
Sofia Kjörk
Regionförbundet Örebro
Tfn 019-602 63 42
Marianne Karlsson
Länstyrelsen Örebro län
Tfn 019-19 39 65
Tillskott 2010 |
||
|---|---|---|
| Riket | 10 000 000 kkr | |
| Örebro läns landsting | 89 770 kkr | |
| Askersund | 8 558 kkr | |
| Degerfors | 7 370 kkr | |
| Hallsberg | 11 478 kkr | |
| Hällefors | 5 501 kkr | |
| Karlskoga | 22 453 kkr | |
| Kumla | 15 187 kkr | |
| Laxå | 4 365 kkr | |
| Lekeberg | 5 384 kkr | |
| Lindesberg | 17 392 kkr | |
| Ljusnarsberg | 3 829 kkr | |
| Nora | 7 804 kkr | |
| Örebro | 100 139 kkr | |
Totalt Örebro län |
299 232 kkr |